<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musthofa Unpad</title>
	<atom:link href="http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 05:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Harga Emas 27 September 2011</title>
		<link>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/27/harga-emas-27-september-2011/</link>
		<comments>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/27/harga-emas-27-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 05:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musthofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas update 27 september 2011]]></category>
		<category><![CDATA[harga logam mulia hari ini 27 september 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Harga Emas Hari Ini Dalam Rupiah mengalami sedikit kenaikan dibanding harga emas hari kemarin. Dibawah ini adalah harga emas dan stock emas yang ada di ANTAM Tbk. Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock 1 557.000 557.000 &#8230; <a href="http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/27/harga-emas-27-september-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/27/harga-emas-27-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Emas 8 September 2011</title>
		<link>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/08/harga-emas-8-september-2011/</link>
		<comments>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/08/harga-emas-8-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 06:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musthofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Harga emas hari ini kembali turun karena terpicu sentimen menguatnya bursa saham. Ini merupakan penurunan dalam dua hari beturut-turut. Pada sesi perdagangan pagi pukul 8:12 waktu New York, harga emas untuk pengiriman Desember turun US$35,50 atau 1,9% ke level 1.837,80 &#8230; <a href="http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/08/harga-emas-8-september-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/08/harga-emas-8-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>137</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HARGA EMAS 7 SEPTEMBER 2011</title>
		<link>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/07/harga-emas-7-september-2011/</link>
		<comments>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/07/harga-emas-7-september-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musthofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas 7 september 2011]]></category>
		<category><![CDATA[harga emas terbaru september 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Harga Emas Hari Ini &#8211; Harga emas mencetak rekor tertinggi. Harga logam mulia ini melambung di atas US$ 1.920 per troy ounce untuk pengiriman Oktober mendatang. Kontrak emas untuk pengiriman berikutnya sudah bertengger di angka US$ 1.921 per troy ounce, &#8230; <a href="http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/07/harga-emas-7-september-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/09/07/harga-emas-7-september-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>48</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zodiak Hari Ini 22 &#8211; 28 Agustus 2011</title>
		<link>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/08/25/zodiak-hari-ini-22-28-agustus-2011/</link>
		<comments>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/08/25/zodiak-hari-ini-22-28-agustus-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>musthofa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ramalan Bintang]]></category>
		<category><![CDATA[ramalan bintang 26 agustus]]></category>
		<category><![CDATA[ramalan bintang 27 agustus]]></category>
		<category><![CDATA[ramalan bintang 28 agustus]]></category>
		<category><![CDATA[ramalan bintang 29 agustus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Berikut ini adalah Ramalan Bintang Zodiak Hari Ini yaitu tanggal 22 &#8211; 28 Agustus 2011 LEO (23 Juli-22 Agustus) Umum: Ada orang yang secara tiba-tiba memancing emosi Anda. Anda tegang, menolak, marah, atau bahkan menertawakannya? Itu tergantung pada Anda. Apa &#8230; <a href="http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/08/25/zodiak-hari-ini-22-28-agustus-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogs.unpad.ac.id/musthofa/2011/08/25/zodiak-hari-ini-22-28-agustus-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
