Harga Emas Hari Ini Dalam Rupiah mengalami sedikit kenaikan dibanding harga emas hari kemarin. Dibawah ini adalah harga emas dan stock emas yang ada di ANTAM Tbk.
| Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
|---|---|---|---|
| 1 | 557.000 | 557.000 | Not Available |
| 2 | 1.072.000 | 536.000 | Available |
| 2.5 | 1.329.500 | 531.800 | Available |
| 3 | 1.587.000 | 529.000 | Not Available |
| 4 | 2.102.000 | 525.500 | Not Available |
| 5 | 2.627.500 | 525.500 | Sold Out |
| 10 | 5.215.000 | 521.500 | Not Available |
| 25 | 12.962.000 | 518.480 | Not Available |
| 50 | 25.847.000 | 516.940 | Sold Out |
| 100 | 51.624.000 | 516.240 | Sold Out |
| 250 | 128.830.000 | 515.320 | Sold Out |
| 1000 | 515.000.000 | 515.000 | Not Available |
Sementara itu harga buyback emas hari ini adalah Rp 465.000/gram.